|
|
| Tên thương hiệu: | JERO |
| Số mẫu: | JA37 |
| MOQ: | 8 tấn |
| giá bán: | 2800-3200USD/TON |
| bao bì tiêu chuẩn: | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu 3 lớp |
| Thời gian giao hàng: | 25-45 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 2000 TẤN MỖI THÁNG |
Thân bồn: Tấm gương 5454-H32 (độ dày 3-6mm), hàn không tráng phủ.
| Thông số kỹ thuật/Mẫu | Xe moóc bồn nhôm | Xe moóc kết cấu thép cùng cấp |
|---|---|---|
| Trọng lượng | 6.5T | 11.2T |
| Thu hồi vật liệu | 100% | 85% |
| Mã | Tên | Nhãn hiệu |
|---|---|---|
| a | Lò nấu chảy thỏi nhôm | GAUTSCHI (Thụy Sĩ) |
| b | Máy cán nguội một trục rộng 2800mm | Tập đoàn SMS (Đức) |
| c | 4 máy cán nóng liên tục | Tập đoàn SMS (Đức) |
| d | Máy cắt xén và chia nặng | Tập đoàn SMS (Đức) |
| e | Lò ủ vật liệu dạng cuộn | Tập đoàn SMS (Đức) |
| f | Kho hàng nổi ba chiều tự động | Dematic (Mỹ) |
| Tính chất | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Độ bền | Trung bình (H32: 250-300 MPa) | Cao (H321: 270-350 MPa) | Trung bình (T6: 310 MPa) |
| Khả năng chống ăn mòn | Tuyệt vời (đặc biệt so với clorua) | Tuyệt vời (cấp hàng hải) | Tốt (yêu cầu anodizing) |
| Khả năng hàn | Tuyệt vời | Tuyệt vời | Tốt (cần PWHT) |
| Chi phí | Vừa phải | Vừa phải | Thấp |
| Sử dụng điển hình | Xe bồn thực phẩm/hóa chất | Tàu/bình chịu áp lực | Khung xe tải |
![]()
|
|
| MOQ: | 8 tấn | giá bán: | 2800-3200USD/TON | bao bì tiêu chuẩn: | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu 3 lớp | Thời gian giao hàng: | 25-45 ngày | phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Khả năng cung cấp: | 2000 TẤN MỖI THÁNG |
Thân bồn: Tấm gương 5454-H32 (độ dày 3-6mm), hàn không tráng phủ.
| Thông số kỹ thuật/Mẫu | Xe moóc bồn nhôm | Xe moóc kết cấu thép cùng cấp |
|---|---|---|
| Trọng lượng | 6.5T | 11.2T |
| Thu hồi vật liệu | 100% | 85% |
| Mã | Tên | Nhãn hiệu |
|---|---|---|
| a | Lò nấu chảy thỏi nhôm | GAUTSCHI (Thụy Sĩ) |
| b | Máy cán nguội một trục rộng 2800mm | Tập đoàn SMS (Đức) |
| c | 4 máy cán nóng liên tục | Tập đoàn SMS (Đức) |
| d | Máy cắt xén và chia nặng | Tập đoàn SMS (Đức) |
| e | Lò ủ vật liệu dạng cuộn | Tập đoàn SMS (Đức) |
| f | Kho hàng nổi ba chiều tự động | Dematic (Mỹ) |
| Tính chất | 5454 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Độ bền | Trung bình (H32: 250-300 MPa) | Cao (H321: 270-350 MPa) | Trung bình (T6: 310 MPa) |
| Khả năng chống ăn mòn | Tuyệt vời (đặc biệt so với clorua) | Tuyệt vời (cấp hàng hải) | Tốt (yêu cầu anodizing) |
| Khả năng hàn | Tuyệt vời | Tuyệt vời | Tốt (cần PWHT) |
| Chi phí | Vừa phải | Vừa phải | Thấp |
| Sử dụng điển hình | Xe bồn thực phẩm/hóa chất | Tàu/bình chịu áp lực | Khung xe tải |
![]()