![]() |
Tên thương hiệu: | JERO |
Số mẫu: | JA18 |
MOQ: | 7 tấn |
giá bán: | US$3200-3500 Per Ton |
bao bì tiêu chuẩn: | gói xuất khẩu đủ khả năng đi biển |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 3000 tấn mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Cuộn hợp kim nhôm |
Độ dày | 0.2-6mm |
Hợp kim | 3105 |
Độ cứng | O/H14/H16/H24/H26 |
Bề mặt | Bề mặt sáng bóng |
Điều khoản thương mại | CIF, CNF, FOB, EXW |
Độ dày (mm) | Độ cứng | Đặc điểm |
---|---|---|
0.2-0.5 | H14/H24 | Bán cứng, cân bằng độ bền/khả năng định hình cho các bộ phận chính xác |
0.5-1.0 | H16/H26 | Độ cứng cao hơn cho các bộ phận kết cấu |
1.0-3.0 | O (Ủ) | Trạng thái mềm, tối ưu cho việc kéo sâu |
3.0-6.0 | H18/H38 | Cứng hoàn toàn, độ bền cao cho các ứng dụng chịu tải |
![]() |
MOQ: | 7 tấn | giá bán: | US$3200-3500 Per Ton | bao bì tiêu chuẩn: | gói xuất khẩu đủ khả năng đi biển | Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày làm việc | phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Khả năng cung cấp: | 3000 tấn mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Cuộn hợp kim nhôm |
Độ dày | 0.2-6mm |
Hợp kim | 3105 |
Độ cứng | O/H14/H16/H24/H26 |
Bề mặt | Bề mặt sáng bóng |
Điều khoản thương mại | CIF, CNF, FOB, EXW |
Độ dày (mm) | Độ cứng | Đặc điểm |
---|---|---|
0.2-0.5 | H14/H24 | Bán cứng, cân bằng độ bền/khả năng định hình cho các bộ phận chính xác |
0.5-1.0 | H16/H26 | Độ cứng cao hơn cho các bộ phận kết cấu |
1.0-3.0 | O (Ủ) | Trạng thái mềm, tối ưu cho việc kéo sâu |
3.0-6.0 | H18/H38 | Cứng hoàn toàn, độ bền cao cho các ứng dụng chịu tải |