![]() |
Tên thương hiệu: | JERO |
Số mẫu: | JC37 |
MOQ: | 7 tấn |
giá bán: | 3,400-3,800USD/TON |
bao bì tiêu chuẩn: | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn Seaworth |
Thời gian giao hàng: | 20-35 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 3.600 tấn mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Vòng cuộn nhôm phủ màu |
Vật liệu cơ bản | Dòng 1000/3000/5000 |
Bề mặt | Điều trị bằng chải |
Lớp phủ | PVDF |
Lớp phủ phía trước | 20-25 micron/theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản thương mại | FOB/CIF/CNF/EXW |
PVDF Brushed Aluminum Coil đề cập đến một vật liệu nhôm trang trí hiệu suất cao có kết cấu bề mặt được đánh răng cơ học và lớp phủ polyvinylidene fluoride (PVDF).Sản phẩm kết hợp ba chiều kỹ thuật thiết yếu:
Sử dụng cuộn đồng hợp kim nhôm (thường là 3003/5005 loại) với độ dày 0,2-3,0mm
Thể loại | Độ dày | Ứng dụng | Các đặc điểm chính |
---|---|---|---|
Nền kinh tế | 15-20μm | Thiết kế nội thất | Bảo vệ cơ bản tối ưu hóa chi phí |
Tiêu chuẩn | 20-25μm | Các bức tường rèm kiến trúc | AAMA 2603 được chứng nhận |
Tăng cường | 25-30μm | Khu vực ven biển / công nghiệp | Đáp ứng tiêu chuẩn AAMA 2605 |
Tiền bổng | ≥ 30μm | Môi trường cực đoan | Kháng nước xịt muối hơn 6000 giờ |
![]() |
MOQ: | 7 tấn | giá bán: | 3,400-3,800USD/TON | bao bì tiêu chuẩn: | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn Seaworth | Thời gian giao hàng: | 20-35 ngày làm việc | phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Khả năng cung cấp: | 3.600 tấn mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Vòng cuộn nhôm phủ màu |
Vật liệu cơ bản | Dòng 1000/3000/5000 |
Bề mặt | Điều trị bằng chải |
Lớp phủ | PVDF |
Lớp phủ phía trước | 20-25 micron/theo yêu cầu của bạn |
Các điều khoản thương mại | FOB/CIF/CNF/EXW |
PVDF Brushed Aluminum Coil đề cập đến một vật liệu nhôm trang trí hiệu suất cao có kết cấu bề mặt được đánh răng cơ học và lớp phủ polyvinylidene fluoride (PVDF).Sản phẩm kết hợp ba chiều kỹ thuật thiết yếu:
Sử dụng cuộn đồng hợp kim nhôm (thường là 3003/5005 loại) với độ dày 0,2-3,0mm
Thể loại | Độ dày | Ứng dụng | Các đặc điểm chính |
---|---|---|---|
Nền kinh tế | 15-20μm | Thiết kế nội thất | Bảo vệ cơ bản tối ưu hóa chi phí |
Tiêu chuẩn | 20-25μm | Các bức tường rèm kiến trúc | AAMA 2603 được chứng nhận |
Tăng cường | 25-30μm | Khu vực ven biển / công nghiệp | Đáp ứng tiêu chuẩn AAMA 2605 |
Tiền bổng | ≥ 30μm | Môi trường cực đoan | Kháng nước xịt muối hơn 6000 giờ |