![]() |
Tên thương hiệu: | JERO |
Số mẫu: | JA68 |
MOQ: | 7 tấn |
giá bán: | 3000-3300USD/TON |
bao bì tiêu chuẩn: | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn chống nước |
Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày làm việc |
phương thức thanh toán: | T/T,L/C,Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 2.400 tấn mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Cuộn hợp kim nhôm |
Tiêu chuẩn | ASTM B209 EN 485-2 |
Hợp kim | AA5052 |
Độ cứng | O / H32 / H34 |
Độ dày | 1.5-12mm |
Điều khoản thương mại | FOB/CIF/CNF/EXW |
Nhôm 5052 là vật liệu cao cấp đa năng, phù hợp với nhiều ứng dụng. Mặc dù kim loại này không thể xử lý nhiệt, nhưng magiê và crôm — hai nguyên tố hợp kim phổ biến nhất — làm tăng đáng kể độ bền, độ bền và khả năng chống ăn mòn của nhôm.
Khu vực này lưu trữ các loại thỏi hợp kim khác nhau, được xếp gọn gàng để dễ dàng truy xuất và xử lý, sẵn sàng sử dụng trước khi cán.
Độ cứng | Độ bền kéo (MPa) | Độ bền chảy (MPa) | Độ giãn dài (%) |
---|---|---|---|
O | 170-210 | 65-100 | 23-30 |
H32 | 220-260 | 170-200 | 12-18 |
H34 | 240-285 | 190-230 | 10-14 |
![]() |
MOQ: | 7 tấn | giá bán: | 3000-3300USD/TON | bao bì tiêu chuẩn: | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn chống nước | Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày làm việc | phương thức thanh toán: | T/T,L/C,Công Đoàn Phương Tây | Khả năng cung cấp: | 2.400 tấn mỗi tháng |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại | Cuộn hợp kim nhôm |
Tiêu chuẩn | ASTM B209 EN 485-2 |
Hợp kim | AA5052 |
Độ cứng | O / H32 / H34 |
Độ dày | 1.5-12mm |
Điều khoản thương mại | FOB/CIF/CNF/EXW |
Nhôm 5052 là vật liệu cao cấp đa năng, phù hợp với nhiều ứng dụng. Mặc dù kim loại này không thể xử lý nhiệt, nhưng magiê và crôm — hai nguyên tố hợp kim phổ biến nhất — làm tăng đáng kể độ bền, độ bền và khả năng chống ăn mòn của nhôm.
Khu vực này lưu trữ các loại thỏi hợp kim khác nhau, được xếp gọn gàng để dễ dàng truy xuất và xử lý, sẵn sàng sử dụng trước khi cán.
Độ cứng | Độ bền kéo (MPa) | Độ bền chảy (MPa) | Độ giãn dài (%) |
---|---|---|---|
O | 170-210 | 65-100 | 23-30 |
H32 | 220-260 | 170-200 | 12-18 |
H34 | 240-285 | 190-230 | 10-14 |